SÜPER LİG'DE HAFTANIN GÖRÜNÜMÜ VE PUAN DURUMU!

25 Nisan 2011 Pazartesi  00:50

Günün ilk maçında Gençlerbirliği, konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1 - 0 geriye düşmesine rağmen Oktay'ın attığı golle beraberliği yakaladı. Kasımpaşa'da Tjikuzu 77. dakikada gördü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi'ne kalma mücadelesi veren Gaziantepspor, 1 - 0 geriye düştüğü maçta Medical
Park Antalyaspor'u Cenk'in golleriyle 2 - 1 mağlup etti ve haftayı 3 puanla kapattı.

Gündüz oynanan günün son maçında ise, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Ankaragücü'ne 4 - 1 yenilerek sahasında farklı mağlubiyetlerden birini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, kalan maçın programı, son puan durumu ve önümüzdeki haftada oynanacak olan maçların programı şöyle:

TOPLU SONUÇLAR
Bucaspor - Fenerbahçe: 3 - 5
Bursaspor - Manisaspor: 2 - 1
Galatasaray - Kayserispor: 1 - 1
Eskişehirspor - Trabzonspor:  0 - 0
Gençlerbirliği - Kasımpaşa: 1 - 1
Kardemir Karabükspor - Sivasspor: 2 - 1
Gaziantepspor - Medical Park Antalyaspor: 2 - 1
İstanbul Büyükşehir Belediye - Ankaragücü: 1 - 4

PUAN DURUMU

TAKIMLAR                     O   G   B   M   A   Y  AV   P
-----------------------------------------------------------
1. FENERBAHÇE               30  22   4   4  71  31  40  70
2. TRABZONSPOR              30  21   7   2  57  21  36  70
3. BURSASPOR                30  15  10   5  46  25  21  55
4. GAZİANTEPSPOR            30  15   7   8  41  29  12  52
5. ESKİŞEHİRSPOR            30  11  11   8  34  32   2  44
6. KAYSERİSPOR              30  12   8  10  39  38   1  44
7. BEŞİKTAŞ                 29  12   7  10  44  34  10  43
8. İSTANBUL BŞ BELEDİYESPOR 30  12   4  14  38  39  -1  40
9. KARDEMİR KARABÜKSPOR     30  11   7  12  44  47  -3  40
10. ANKARAGÜCÜ              30  10   9  11  49  52  -3  39
11. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR30   9  10  11  33  40  -7  37
12. GALATASARAY             30  11   4  15  33  41  -8  37
13. MANİSASPOR              30  11   3  16  42  48  -6  36
14. GENÇLERBİRLİĞİ          30   9   9  12  38  45  -7  36
15. SİVASSPOR               30   8   8  14  37  50  -13 32
16. BUCASPOR                30   6   6  18  28  53  -25 24
17. KASIMPAŞA               30   5   7  18  28  59  -31 22
18. KONYASPOR               29   4   9  16  23  41  -18 21
25 NİSAN 2011



Sayfa Adresi: http://www.medyaspot.com/haber/SÜPER-LİG-DE-HAFTANIN-GÖRÜNÜMÜ-VE-PUAN-DURUMU/144555