DOLAR'DA TARİHİ ZİRVE!

20 Aralık 2013 Cuma  10:26

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük Fark (Yüzde)

ABD Dolari 2,0799 2,0810 0,46
Euro 2,8359 2,8373 0,19
Avusturalya Dolari 1,8380 1,8500 -0,05
Kanada Dolari 1,9430 1,9530 0,1
Isvicre Frangi 2,3130 2,3148 0,31
Danimarka Kronu 0,3787 0,3801 0,05
Ingiliz Sterlini 3,3980 3,4006 0,25
100 Japon Yeni 50,1160 50,1800 -0,07
Norvec Kronu 0,3362 0,3375 -0,03
Saudi Riyali 0,5531 0,5561 0,14
Isvec Kronu 0,3145 0,3155 0,16



Sayfa Adresi: http://www.medyaspot.com/haber/DOLAR-DA-TARİHİ-ZİRVE/177990