Cemaat'in yeni Gazetelerine Satış Şoku!
21 - 27 Mart haftasına ait gazete tirajları belli oldu.
Geçtiğimiz hafta tirajında en çok düşüş görülen gazeteler, Yarına Bakış ve Taraf oldu. Satış rakamını en çok artıran gazeteler ise Habertürk ve Diriliş Postası oldu.
29.03.2016 - 11:09
| Medya Spot
# Gazete Adı Geçen Hafta Bu Hafta Fark
1 HÜRRİYET 361.415 349.063 -12.352
2 POSTA 328.219 315.830 -12.389
3 SABAH 321.220 312.035 -9.185
4 SÖZCÜ 288.679 289.290 611
5 HABERTÜRK 185.197 200.275 15.078
6 TÜRKİYE 150.175 151.486 1.311
7 PAS FOTOMAÇ 160.564 147.097 -13.467
8 MİLLİYET 145.274 145.379 105
9 FANATİK 123.461 114.702 -8.759
10 TAKVİM 108.968 108.274 -694
11 YENİ ŞAFAK 108.838 108.102 -736
12 GÜNEŞ 105.725 105.739 14
13 AKŞAM 105.109 104.455 -654
14 STAR 107.065 104.401 -2.664
15 VATAN 103.392 104.182 790
16 YARINA BAKIŞ 175.633 63.249 -112.384
17 MEYDAN 88.283 53.644 -34.639
18 CUMHURİYET 52.284 52.572 288
19 YENİ MESAJ 51.959 51.942 -17
20 YENİ ÇAĞ 51.200 51.107 -93
21 AYDINLIK 50.856 51.047 191
22 İSTİKLAL 50.542 50.563 21
23 MİLAT 50.288 50.311 23
24 KARAR 46.334 43.810 -2.524
25 KORKUSUZ 41.812 41.984 172
26 YENİ ASYA 54.513 35.993 -18.520
27 MİLLİ GAZETE 31.430 31.472 42
28 ÖZGÜR DÜŞÜNCE 45.051 30.740 -14.311
29 YENİ ASIR 27.176 28.342 1.166
30 ŞOK 25.075 26.457 1.382
31 BİRGÜN 22.085 22.109 24
32 DİRİLİŞ POSTASI 10.638 21.438 10.800
33 TARAF 52.869 16.760 -36.109
34 AÇIK MERT KORKUSUZ 17.518 15.013 -2.505
35 EVRENSEL 9.216 10.987 1.771
36 YENİ SÖZ 10.129 10.151 22
37 ÖZGÜR GÜNDEM 9.790 9.576 -214
38 ZAMAN 2.594 7.560 4.966
39 DAILY SABAH 7.887 7.307 -580
40 VAHDET 6.570 6.705 135
41 YENİ YÜZYIL 1.893 6.162 4.269
42 YURT 5.487 6.055 568
43 ORTADOĞU 5.448 5.400 -48
44 HÜRRİYET DAILY NEWS 5.120 5.044 -76
45 AZADIYA WELAT 2.187 2.121 -66
46 HÜRSES 1.188 1.182 -6
47 TODAY'S ZAMAN 678 458 -220
YORUMLAR
Yorum Yap