Gazete Tirajlarında Son Durum!
22 - 29 Şubat haftasına ait gazete tirajları beli oldu.
Geçtiğimiz hafta tirajında en çok düşüş görülen gazeteler, Zaman ve Vahdet oldu. Satış rakamını en çok artıran gazeteler ise Cumhuriyet ve Posta oldu.
01.03.2016 - 00:29
| Medya Spot
Gazete AdıGeçen Hafta Bu Hafta Fark
1 ZAMAN 653.950 648.233 -5.717
2 HÜRRİYET 357.921 354.958 -2.963
3 POSTA 321.022 325.538 4.516
4 SABAH 322.555 321.283 -1.272
5 SÖZCÜ 284.244 280.898 -3.346
6 PAS FOTOMAÇ 159.814 160.870 1.056
7 TÜRKİYE 148.768 149.569 801
8 MİLLİYET 144.931 144.898 -33
9 FANATİK 123.447 125.352 1.905
10 HABERTÜRK 121.610 120.123 -1.487
11 TAKVİM 108.846 109.455 609
12 YENİ ŞAFAK 109.161 108.886 -275
13 STAR 105.295 104.882 -413
14 GÜNEŞ 104.513 104.862 349
15 AKŞAM 104.925 104.757 -168
16 VATAN 103.194 103.605 411
17 MEYDAN 85.601 85.415 -186
18 CUMHURİYET 52.661 54.873 2.212
19 YENİ ASYA 53.841 53.807 -34
20 YENİ MESAJ 52.066 51.728 -338
21 YENİ ÇAĞ 50.910 51.170 260
22 AYDINLIK 51.483 51.076 -407
23 KORKUSUZ 52.001 47.044 -4.957
24 ÖZGÜR DÜŞÜNCE 39.562 39.944 382
25 MİLLİ GAZETE 30.952 31.527 575
26 MİLAT 30.316 30.171 -145
27 YENİ ASIR 27.221 26.884 -337
28 ŞOK 25.211 26.755 1.544
29 BİRGÜN 23.027 21.966 -1.061
30 AÇIK MERT KORKUSUZ 19.237 18.982 -255
31 BUGÜN 19.397 17.971 -1.426
32 DİRİLİŞ POSTASI 10.445 11.311 866
33 MİLLET 10.953 10.969 16
34 ÖZGÜR GÜNDEM 10.074 10.228 154
35 VAHDET 20.406 10.054 -10.352
36 EVRENSEL 8.255 8.651 396
37 YENİ SÖZ 7.237 7.152 -85
38 DAILY SABAH 6.511 6.639 128
39 ORTADOĞU 5.515 5.582 67
40 HÜRRİYET DAILY NEWS 4.868 4.883 15
41 YURT 4.715 4.766 51
42 TODAY'S ZAMAN 4.747 4.718 -29
43 AZADIYA WELAT 2.306 2.491 185
44 YENİ YÜZYIL 1.884 1.831 -53
45 HÜRSES 1.178 1.169 -9
YORUMLAR
Yorum Yap