GazeteTirajları Yerinde Saydı!
Geçtiğimiz hafta tirajında en çok düşüş görülen gazeteler, Posta ve Şok oldu.
Satış rakamını en çok artıran gazeteler ise Hürriyet ve Yarına Bakış oldu.
18.04.2016 - 20:12
| Medya Spot
Gazete AdıGeçen Hafta Bu Hafta Fark
1 HÜRRİYET 339.655 344.404 4.749
2 SABAH 306.729 307.599 870
3 POSTA 307.692 305.169 -2.523
4 SÖZCÜ 284.906 283.679 -1.227
5 HABERTÜRK 203.162 201.228 -1.934
6 PAS FOTOMAÇ 155.686 158.717 3.031
7 TÜRKİYE 149.048 149.001 -47
8 MİLLİYET 143.763 143.765 2
9 FANATİK 119.448 122.593 3.145
10 YENİ ŞAFAK 107.740 107.620 -120
11 TAKVİM 107.435 106.886 -549
12 STAR 105.406 105.466 60
13 AKŞAM 104.684 104.703 19
14 GÜNEŞ 104.435 104.041 -394
15 VATAN 102.917 102.863 -54
16 YENİ MESAJ 52.211 51.861 -350
17 YENİ ÇAĞ 51.318 51.365 47
18 CUMHURİYET 50.967 51.021 54
19 İSTİKLAL 50.562 50.510 -52
20 AYDINLIK 50.678 50.453 -225
21 MİLAT 50.328 50.252 -76
22 YARINA BAKIŞ 43.725 47.517 3.792
23 DİRİLİŞ POSTASI 45.477 45.402 -75
24 MEYDAN 40.381 41.963 1.582
25 KARAR 40.938 40.746 -192
26 KORKUSUZ 40.484 40.175 -309
27 ÖZGÜR DÜŞÜNCE 39.852 39.845 -7
28 YENİ BİRLİK 34.152 34.162 10
29 MİLLİ GAZETE 31.562 31.196 -366
30 YENİ ASIR 26.508 26.465 -43
31 BİRGÜN 22.259 22.495 236
32 ŞOK 21.422 19.394 -2.028
33 AÇIK MERT KORKUSUZ 16.767 17.114 347
34 YENİ ASYA 16.906 16.502 -404
35 EVRENSEL 9.922 12.241 2.319
36 YENİ YÜZYIL 10.160 11.649 1.489
37 GÜNBOYU 10.300 10.297 -3
38 DOKUZ SÜTUN 10.293 10.294 1
39 YENİ SÖZ 10.160 10.143 -17
40 VAHDET 8.041 8.026 -15
41 ÖZGÜR GÜNDEM 8.416 7.439 -977
42 DAILY SABAH 7.234 7.253 19
43 YURT 5.503 5.448 -55
44 ORTADOĞU 5.413 5.359 -54
45 HÜRRİYET DAILY NEWS 5.011 5.107 96
46 ZAMAN 2.424 2.517 93
47 HÜRSES 1.173 1.165 -8
48 AZADIYA WELAT 1.546 1.106 -440
49 TODAY'S ZAMAN 265 252 -13
Toplam 3.465.064 3.474.468 9.404
YORUMLAR
Yorum Yap