Geçen Hafta Hangi Gazete Ne Kadar Sattı?
1- 7 Şubat haftasına ait gazete tirajları belli oldu.
Geçtiğimiz hafta tirajında en çok düşüş görülen gazeteler, Habertürk ve Şok oldu. Satış rakamını en çok artıran gazeteler ise Zaman ve Posta oldu.
08.02.2016 - 20:37
| Medya Spot
# Gazete Adı Geçen Hafta Bu Hafta Fark
1 ZAMAN 640.895 656.254 15.359
2 HÜRRİYET 339.710 342.470 2.760
3 POSTA 322.732 327.347 4.615
4 SABAH 317.938 322.539 4.601
5 SÖZCÜ 279.790 278.123 -1.667
6 PAS FOTOMAÇ 153.351 155.853 2.502
7 TÜRKİYE 149.352 150.038 686
8 MİLLİYET 143.456 144.113 657
9 HABERTÜRK 130.691 122.050 -8.641
10 FANATİK 117.392 120.890 3.498
11 YENİ ŞAFAK 108.634 108.780 146
12 TAKVİM 106.001 106.952 951
13 GÜNEŞ 106.457 105.202 -1.255
14 AKŞAM 105.812 104.199 -1.613
15 STAR 103.328 103.875 547
16 VATAN 102.892 103.073 181
17 MEYDAN 85.885 85.397 -488
18 YENİ ASYA 53.521 53.689 168
19 YENİ MESAJ 51.304 51.924 620
20 AYDINLIK 51.206 51.369 163
21 KORKUSUZ 50.909 51.075 166
22 YENİ ÇAĞ 50.872 50.759 -113
23 CUMHURİYET 50.160 50.015 -145
24 ÖZGÜR DÜŞÜNCE 39.419 39.718 299
25 MİLLİ GAZETE 30.793 30.789 -4
26 MİLAT 30.275 30.122 -153
27 YENİ ASIR 26.281 26.322 41
28 VAHDET 25.283 25.276 -7
29 ŞOK 28.327 24.677 -3.650
30 BİRGÜN 22.982 24.128 1.146
31 YENİ YÜZYIL 21.690 18.880 -2.810
32 AÇIK MERT KORKUSUZ 18.004 18.456 452
33 BUGÜN 17.421 18.044 623
34 MİLLET 10.721 10.884 163
35 DİRİLİŞ POSTASI 10.439 10.497 58
36 ÖZGÜR GÜNDEM 10.174 10.187 13
37 YURT 7.026 8.906 1.880
38 YENİ SÖZ 7.083 7.105 22
39 EVRENSEL 7.457 7.023 -434
40 DAILY SABAH 4.701 4.909 208
41 HÜRRİYET DAILY NEWS 4.823 4.894 71
42 TODAY'S ZAMAN 4.481 4.736 255
43 ORTADOĞU 6.449 4.186 -2.263
44 AZADIYA WELAT 2.341 2.475 134
45 HÜRSES 1.188 1.144 -44
YORUMLAR
Yorum Yap