SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
Galatasaray, 10 yıl aradan sonra ilk yarıyı lider tamamladı. Fenerbahçe ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş eğer kazanırsa 3. sıraya yerleşecek. İşte, bugün oynanacak maçlar öncesi oluşan puan durumu
- | Medya Spot
2. DEVRE
| Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 17 | 11 | 4 | 2 | 27 | 11 | 16 | 37 | |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 35 | |
| 3 | Eskişehirspor | 17 | 9 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 30 | |
| 4 | Beşiktaş | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 17 | 7 | 29 | |
| 5 | Mersin İY | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 27 | |
| 6 | Kayserispor | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 | 17 | 4 | 25 | |
| 7 | Gençlerbirliği | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 25 | |
| 8 | İstanbul BŞB | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | 24 | |
| 9 | Manisaspor | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 | |
| 10 | Sivasspor | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 29 | -3 | 24 | |
| 11 | Trabzonspor | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 21 | |
| 12 | Medical Park Antalyaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 | 21 | |
| 13 | Bursaspor | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 18 | |
| 14 | Orduspor | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 | 17 | |
| 15 | Gaziantepspor | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 16 | -4 | 15 | |
| 16 | Kardemir Karabükspor | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | 12 | |
| 17 | Samsunspor | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 22 | -10 | 12 | |
| 18 | MKE Ankaragücü | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 34 | -19 | 7 |
:

YORUMLAR
Yorum Yap