Zaman ve Sabah Yükseldi, Hürriyet Düştü
25 - 31 Ocak haftasına ait gazete tirajları belli oldu.
Geçtiğimiz hafta tirajında en çok düşüş görülen gazeteler, Hürriyet ve Posta oldu.
Satış rakamını en çok artıran gazeteler ise Zaman ve Sabah oldu.
Dünya gazetesinin 25 - 31 Ocak haftası abone dahil ortalama tirajı 58 bin 277 adet olarak gerçekleşti.
01.02.2016 - 19:08
| Medya Spot
1 ZAMAN 627.347 640.895 13.548
2 HÜRRİYET 347.949 339.710 -8.239
3 POSTA 328.300 322.732 -5.568
4 SABAH 307.974 317.938 9.964
5 SÖZCÜ 279.057 279.790 733
6 PAS FOTOMAÇ 157.286 153.351 -3.935
7 TÜRKİYE 148.056 149.352 1.296
8 MİLLİYET 143.259 143.456 197
9 HABERTÜRK 127.502 130.691 3.189
10 FANATİK 119.109 117.392 -1.717
11 YENİ ŞAFAK 108.759 108.634 -125
12 GÜNEŞ 105.756 106.457 701
13 TAKVİM 107.786 106.001 -1.785
14 AKŞAM 106.009 105.812 -197
15 STAR 105.020 103.328 -1.692
16 VATAN 102.813 102.892 79
17 MEYDAN 85.986 85.885 -101
18 YENİ ASYA 53.567 53.521 -46
19 YENİ MESAJ 51.592 51.304 -288
20 AYDINLIK 51.675 51.206 -469
21 KORKUSUZ 51.775 50.909 -866
22 YENİ ÇAĞ 50.806 50.872 66
23 CUMHURİYET 51.995 50.160 -1.835
24 ÖZGÜR DÜŞÜNCE 39.676 39.419 -257
25 MİLLİ GAZETE 30.856 30.793 -63
26 MİLAT 30.108 30.275 167
27 ŞOK 25.066 28.327 3.261
28 YENİ ASIR 27.056 26.281 -775
29 VAHDET 25.325 25.283 -42
30 BİRGÜN 23.478 22.982 -496
31 YENİ YÜZYIL 13.215 21.690 8.475
32 AÇIK MERT KORKUSUZ 18.963 18.004 -959
33 BUGÜN 18.559 17.421 -1.138
34 MİLLET 10.808 10.721 -87
35 DİRİLİŞ POSTASI 10.324 10.439 115
36 ÖZGÜR GÜNDEM 10.044 10.174 130
37 EVRENSEL 10.207 7.457 -2.750
38 YENİ SÖZ 7.013 7.083 70
39 YURT 6.476 7.026 550
40 ORTADOĞU 5.049 6.449 1.400
41 HÜRRİYET DAILY NEWS 4.732 4.823 91
42 DAILY SABAH 4.627 4.701 74
43 TODAY'S ZAMAN 4.566 4.481 -85
44 AZADIYA WELAT 2.447 2.341 -106
45 HÜRSES 1.187 1.188 1
YORUMLAR
Yorum Yap