Yeni Yüzyıl'ın Satışında Şok Düşüş
15 - 22 Şubat haftasına ait gazete tirajları beli oldu.
Geçtiğimiz hafta tirajında en çok düşüş görülen gazeteler, Yeni Yüzyıl ve Vahdet oldu. Satış rakamını en çok artıran gazeteler ise Hürriyet ve Sözcü oldu.
22.02.2016 - 19:07
| Medya Spot
Gazete Adı Geçen Hafta Bu Hafta Fark
1 ZAMAN 657.777 653.950 -3.827
2 HÜRRİYET 348.881 357.921 9.040
3 SABAH 323.091 322.555 -536
4 POSTA 324.611 321.022 -3.589
5 SÖZCÜ 277.696 284.244 6.548
6 PAS FOTOMAÇ 155.544 159.814 4.270
7 TÜRKİYE 150.359 148.768 -1.591
8 MİLLİYET 143.769 144.931 1.162
9 FANATİK 120.366 123.447 3.081
10 HABERTÜRK 118.024 121.610 3.586
11 YENİ ŞAFAK 108.953 109.161 208
12 TAKVİM 106.795 108.846 2.051
13 STAR 104.082 105.295 1.213
14 AKŞAM 104.418 104.925 507
15 GÜNEŞ 104.563 104.513 -50
16 VATAN 102.963 103.194 231
17 MEYDAN 85.204 85.601 397
18 YENİ ASYA 53.736 53.841 105
19 CUMHURİYET 50.762 52.661 1.899
20 YENİ MESAJ 51.883 52.066 183
21 KORKUSUZ 51.745 52.001 256
22 AYDINLIK 51.301 51.483 182
23 YENİ ÇAĞ 50.938 50.910 -28
24 ÖZGÜR DÜŞÜNCE 39.925 39.562 -363
25 MİLLİ GAZETE 30.707 30.952 245
26 MİLAT 30.214 30.316 102
27 YENİ ASIR 26.834 27.221 387
28 ŞOK 24.945 25.211 266
29 BİRGÜN 23.725 23.027 -698
30 VAHDET 25.240 20.406 -4.834
31 BUGÜN 17.274 19.397 2.123
32 AÇIK MERT KORKUSUZ 19.253 19.237 -16
33 MİLLET 11.131 10.953 -178
34 DİRİLİŞ POSTASI 10.492 10.445 -47
35 ÖZGÜR GÜNDEM 10.210 10.074 -136
36 EVRENSEL 7.824 8.255 431
37 YENİ SÖZ 7.271 7.237 -34
38 DAILY SABAH 4.980 6.511 1.531
39 ORTADOĞU 5.380 5.515 135
40 HÜRRİYET DAILY NEWS 4.848 4.868 20
41 TODAY'S ZAMAN 4.722 4.747 25
42 YURT 7.372 4.715 -2.657
43 AZADIYA WELAT 2.387 2.306 -81
44 YENİ YÜZYIL 11.675 1.884 -9.791
45 HÜRSES 1.161 1.178 17
Toplam 3.975.031 3.986.776 11.745
YORUMLAR
Yorum Yap